Dissertations Winter Semester 2003/04
| Name | Title |  | Examiner / Institute | Second examiner | 
|---|---|---|---|---|
| Dipl.-Biol. Martin Schwarz | Mikrobielle Kolmation von abwasserdurchsickerten Bodenkörpern: Nucleinsäuren zum Nachweis von Biomasse und Bioaktivität | 03.12.2003 | Univ.-Prof. Dr.-Ing.E.h. Hermann H. Hahn, Ph.D. | PD Dr.Ursula Obst, Forschungszentrum Karlsruhe, Abtl. Umweltmikrobiologie | 
|  | ||||
| Dipl.-Ing. Steffen Lucas | Auftreten, Ursachen und Auswirkungen hoher Fremdwasserabflüsse - eine zeitliche und räumliche Analyse | 03.12.2003 | Univ.-Prof. Dr.-Ing.E.h. Hermann H. Hahn, Ph.D. | Univ.-Prof. Dr.-Ing. Theo G. Schmitt, Universität Kaiserslautern, Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft | 
|  | ||||
| Dipl.-Inform. Jens Zimmermann | Konzeption und Umsetzung eines Informationssystems zur geodätischen Deformationsanalyse |  | Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing.E.h. Günter Schmitt | Univ.-Prof. Dr.rer.nat. Wolffried Stucky, Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren (AIFB) | 
|  | ||||
| Dipl.-Ing. Karl Ludwig Kley | Positionierungslösung für Straßenwalzen - Grundlage für eine kontinuierliche Qualitätskontrolle und Dokumentation der Verdichtungsarbeit im Asphaltbau |  | Univ.-Prof. Dr.-Ing. Fritz Gehbauer, M.S. | Univ.-Prof. Dr.-Ing. Bernhard Heck | 
|  | ||||
| Supavadee Koydon, M.Sc. | Contribution of sulfate-reducing bacteria in soil to degradation and retention of COD and sulfate |  | Univ.-Prof. Dr.rer.nat. Josef Winter | Univ.-Prof. Dr.-Ing.E.h. Hermann H. Hahn | 
|  | ||||
| Dipl.-Ing. Nils-Roman Albrecht | Lastabtragungsmechanismen im Lochbereich punktgestützter Glastafeln |  | Univ.-Prof. Dr.-Ing. Helmut Saal | Univ.-Prof. Dr.-Ing. Gert Albrecht, TU München, Abt. Stahlbau | 
|  | ||||
| Dipl.-Ing. Martin Armbruster | Untersuchung der möglichen Leistungssteigerung von Nachklärbecken mit Hilfe numerischer Rechnungen |  | Univ.-Prof. Dr. habil. Wolfgang Rodi | Univ.-Prof. Dr.-Ing. Peter Krebs, TU Dresden, Institut für Industrie- und Siedlungswasserwirtschaft | 
|  | ||||
| Dipl.-Ökol. Simone Büttner | Streulichtexperimente an asphärischen Aerosolpartikeln: Depolarisation und Vorwärtsstreuverhältnis von Mineralstaub und Eiskristallen |  | Univ.-Prof. Dr.rer.nat. Manfred Meurer | Univ.-Prof. Dr. Ulrich Schurath, Institut für Meteorologie und Klimaforschung, Forschungszentrum Karlsruhe | 
|  | ||||
| Priydarsi Debajyoti Roy, M.Sc. (Herr) | Mineralogical, geochemical and palaeoclimatic characterisation of the Thar desert playas, Rajasthan (India) |  | Univ.-Prof. Dr. Werner Smykatz-Kloss | Univ.-Prof. Dr. Udo Haack, Institut für Geowissenschaften und Lithosphärenforschung, Universität Gießen | 
|  | ||||
| Dipl.-Ing. Volker Weitbrecht | Influence of Dead-Water Zones on the Dispersive Mass Transport in Rivers |  | Univ.-Prof. Gerhard H. Jirka, Ph.D. | Univ.-Prof. Dr.-Ing.habil. Bernhard Westrich, Uni Stuttgart, Institut für Wasserbau | 
|  | ||||
| Dipl.Geol. Annette Oberle | GIS based Identification of Suitable Areas for Various Kinds of Water Harvesting in Syria |  | Univ.-Prof. Dr.sc.agr. Dieter Prinz | Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.h.c. Hans-Peter Bähr | 
|  | ||||
| Dipl.-Ing. Matthias Harnau | Finite Volumen-Schalenelemente für große Deformationen und Kontakt |  | Univ.-Prof. Dr.-Ing. Karl Schweizerhof | Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Kai-Uwe Bletzinger, TU München | 
|  | ||||
| Dipl.-Ing. Axel Norkauer | Beurteilung von Maßnahmen zur Staureduktion bei Arbeitsstellen kürzerer Dauer auf Bundesautobahnen | 13.02.2004 | Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr.h.c. Ralf Roos | Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jürgen Gerlach, Universität Wuppertal, FB Straßenverkehrsplanung und -technik | 
|  | ||||
| Jong Woo Kim, M.Sc. | Mobilisierung und Immobilisierung von mineralischen Feinstkornaggregaten an Gewässersohlen |  | Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr.h.c.mult. Nestmann | Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr.h.c. Gerd Gudehus | 
|  | 
